
Die Lokomotiven der Baureihe 03 waren Einheits-Schnellzuglokomotiven. Sie wurden für Strecken gebaut die nur für Achslasten bis 18 t geeignet waren. Die Konstruktion war an die der BR 01 angelehnt. 1968 wurden die Loks in Baureihe 003 umbenannt. Es waren noch 45 Exemplare im Einsatz.
Technische Daten
Bezeichnung | DRG-Baureihe 03 |
Land | Deutschland |
Anzahl | 298 |
Hersteller | Borsig, Krupp, Henschel, Schwartzkopff |
Baujahr | 1930 – 1938 |
Ausmusterung | |
Gattung | S 36.17 (03 001–122) / S 36.18 (03 123–298) |
Spurweite | 1.435 mm |
Länge über Puffer | 23.905 mm |
Höhe | 4550 mm |
Dienstmasse | 99,6 t (03 001–122) /100,3 t (03 123–298) |
Höchstgeschwindigkeit vorwärts | 120 km/h (03 001–162) / 130 km/h (03 163–298) |
Höchstgeschwindigkeit rückwärts | 50 km/h |
Indizierte Leistung | 1.450 kW |
Kuppelraddurchmesser | 2.000 mm |
Treibraddurchmesser | 2.000 mm |
Laufraddurchmesser vorn | 850 mm (03 001–162) / 1.000 mm (03 163–298 |
Laufraddurchmesser hinten | 1.250 mm |
Zylinderdurchmesser | 570 mm bei 03 001-003 ursprünglich 600mm |
Zylinderanzahl | |
Kolbenhub | 660 mm |
Kesselüberdruck | 16 bar |
Tender | 2`2 T30/32/34 |
Wasservorrat | 30/32/34 m³ |
Brennstoffvorrat | Kohle |